代號(hào) | 化學(xué)名稱 | 外觀 (25℃) |
指標(biāo) | 典型烷基鏈分布 | |||||||||
含量 | 總胺值 | 碘值 | 色度 | 凝固點(diǎn) | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | |||
% | mg/g | g/100g | APHA | (℃) | |||||||||
KRAPR-12D | 蒸餾十二烷基伯胺 | 無(wú)色液體 | 98 | 295-306 | ≤1 | ≤80 | 20-29 | 1 | 98 | 1 | |||
KRAPR-24D | 蒸餾椰油基伯胺 | 無(wú)色液體 | 98 | 265-295 | ≤12 | ≤80 | 13-23 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 |
KRAPR-HPD | 蒸餾氫化棕櫚基伯胺 86D | 白色固體 | 98 | 205-220 | ≤2 | ≤80 | 40-46 | 1 | 32 | 67 | |||
KRAPR-HTD | 蒸餾氫化牛脂基伯胺 86D | 白色固體 | 98 | 203-219 | ≤2 | ≤80 | 40-46 | 3 | 30 | 67 | |||
KRAPR-806D | 蒸餾牛脂基(棕櫚基)806D | 白色固體 | 98 | 205-220 | 38-50 | ≤80 | 25-40 | 3 | 30 | 67 | |||
KRAPR-TOD/POD | 蒸餾動(dòng)物油油胺/植物油油胺 | 無(wú)色液體 | 98 | 200-215 | ≧75 | ≤80 | ≤29 | 5 | 12 | 83 | |||
KRAPR-SOD | 蒸餾大豆油胺 | 無(wú)色液體 | 98 | 205-215 | ≧90 | ≤80 | 19-29 | 1 | 12 | 87 | |||
KRAPR-18D | 蒸餾十八烷基伯胺 | 白色固體 | 98 | 190-213 | ≤2 | ≤80 | 47-53 | 1 | 6 | 93 |
地址:山東省廣饒縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣瑞路
電話:+0086 0546-7723596
傳真:+0086 0546-7723596
郵箱:kerui@sdgrkr.com
網(wǎng)址:http://xm21.cn